 

программа
репортажи
результаты встреч
финал
сетка
итоговый протокол
Финал
| Результаты встречи, сыгранной 13 ноября (третий день соревнований) |
 |
 |
 |
Александр Бойко 1974 г.р. Украина |
 |
 UKR |  | 7 |
 |
5 |  |  UKR |
 |
Артем Моисеенко Украина. 1986 г.р. |
| счет в партиях: 8:2 / 6:8 / 8:0 / 4:8 / 8:3 / 8:5 / 5:8 / 8:7 / 0:8 / 5:8 / 8:7 / 8:4 |
ПРОГНОЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА WWW.BILLIARD-ONLINE.COM
Как распределились голоса 110 участников игры "Бильярд-прогноз":
| участники финала | | победитель |
| Сагындыков Каныбек (KAZ) | 80 | | Сталев Евгений (RUS) | 33 |
| Сталев Евгений (RUS) | 44 | | Сагындыков Каныбек (KAZ) | 28 |
| Винокур Ярослав (UKR) | 40 | | Винокур Ярослав (UKR) | 23 |
| Паламарь Александр (UKR) | 17 | | Паламарь Александр (UKR) | 9 |
| Анищенко Кирилл (RUS) | 8 | | Анищенко Кирилл (RUS) | 5 |
| Петушков Владимир (RUS) | 6 | | Мачтаков Олег (UKR) | 2 |
| Мачтаков Олег (UKR) | 5 | | Петушков Владимир (RUS) | 2 |
| Вартикс Марис (LAT) | 4 | | Апресян Гамлет (RUS) | 1 |
| Богушевский Даниил (RUS) | 3 | | Беличенко Владимир (BLR) | 1 |
| Апресян Гамлет (RUS) | 2 | | Богушевский Даниил (RUS) | 1 |
| Бойко Александр (UKR) | 2 | | Вартикс Марис (LAT) | 1 |
| Петраш Сергей (UKR) | 2 | | Губарев Игорь (UKR) | 1 |
| Беличенко Владимир (BLR) | 1 | | Дроздовский Никита (BLR) | 1 |
| Губарев Игорь (UKR) | 1 | | Ермаков Сергей (LTU) | 1 |
| Дроздовский Никита (BLR) | 1 | | Петраш Сергей (UKR) | 1 |
| Ермаков Сергей (LTU) | 1 | | |
| Костюковец Александр (BLR) | 1 | | |
| Чубаров Георгий (RUS) | 1 | | |
Проект создан при поддержке компании РуптуР -
производителя бильярдного оборудования с 1994г.
|